PRODUCT SEARCH
製品詳細|SWIT NDIモニター(23.8/21.5インチ)
必要な仕様や用途から、最適な製品をスムーズに検索できます。
SWIT
SWIT NDIモニター
(23.8/21.5インチ)
- 型番
- BM-245-NDI/BM-215-NDI
希望小売価格450,000〜円(税込495,000〜円)
FHD、DCI-P3カバー率100%
BM-215-NDIは、21.5インチ1920×1080 QLEDパネルを採用し、DCI-P3カバー率100%の広色域、400nits LEDバックライト、H/V 178°視野角でプロフェッショナルなNDI®放送制作に対応しています。
- DCI-P3広色域100%カバー
- VICO 1.97 Aクラス アイプロテクトパネル
- 4K NDI® High bandwidthモニタリング
- 3G-SDI ×2、HDMI2.0 入力
- 3G-SDI出力へのNDI®デコード
- NDI®/SDI/HDMIのPBPまたはPIPビュー
- NDI®ソースの自動検出とクイックセレクト
- NDI®Discover Server対応
- NDI® Low bandwidthモード対応
- Rec 709 / DCI-P3 / Rec 2020色域の選択
- PC不要の3DLUTの自動セルフキャリブレーション
- 内蔵Delog LUTとユーザーLUTをUSBでアップロード可能
- 波形 / ベクトル / ヒストグラム
- フォーカスアシスト / フォルスカラー / ゼブラ
- 16chオーディオメーター / リサージュパターン
- IPウェブサーバーによるリモートコントロール(将来アップデート予定)
- AC、DC、バッテリープレート電源






仕様書
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 21.5インチ 24.5インチ |
| ディスプレイエリア | 21.5インチ:495.6×292.2mm 24.5インチ:543.0×316.72mm24.5 |
| 解像度 | 解像度 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 輝度 | 400nits |
| コントラスト | 3000:1 |
| 色域 | 100% DCI-P3 |
| 色深度 | 10bit (8+2FRC) |
| アイプロテクト | VICO 1.97 |
| 視野角 | 178°(H) /178°(V) |
| 入力 | ■RJ45 ×1 High bandwidth 4K NDI® ■BNC ×2 3G/HD/SD-SDI input ■HDMI ×1 HDMI 2.0 input ■RS485 ×1 TSL 3.1/4.0 UMD input ■RS485 ×1 GPI (Tally) input |
| 出力 | ■BNC ×1 3G/HD/SD-SDI loop output ■BNC ×1 NDI® decoded to SDI output ■RS485 ×1 TSL 3.1/4.0 UMD output ■Analog audio 3.5mm headphone and speaker |
| ビデオフォーマット | ■NDI® 4096×2160p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 3840×2160p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080i (50 / 59.94 / 60) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 720p (60 / 59.94 / 50) ■NDI® decoded to SDI out 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080i (50 / 59.94 / 60) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 720p (60 / 59.94 / 50) ■SDI IN1/2 and LOOP 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080i (50 / 59.94 / 60) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 720p (60 / 59.94 / 50) 480i (59.94), 576i (50) ■HDMI IN 4096×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 3840×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 720p (60 / 59.94 / 50) |
| 入力電圧 | DC 12V-17V, AC 100-240V, 50/60Hz |
| 消費電力 | 45W |
| 動作温度 | 0°C~+50°C |
| 動作湿度 | 10%~90% |
| 保管温度 | -15°C~+60°C |
| 保管湿度 | 10%~90% |
| 外形寸法 | 21.5インチ:530.6×364.3×74.2mm 24.5インチ:580.9×392.3×74.2mm |
| 重量 | 21.5インチ:本体 5.90kg、パッケージ付き 10.05kg 24.5インチ:本体 8.87kg、パッケージ付き 10.55kg |
| 付属品 | ■デスクトップスタンド ■Vマウントプレート |
貴社の課題解決を
サポートします
導入に関するご質問や、お見積りのご依頼など、
専門のスタッフが丁寧にお伺いします。
\お気軽にお問い合わせください! /