PRODUCT SEARCH
製品詳細|SWIT BM-U HDRスタジオモニター(27/23.8インチ)
必要な仕様や用途から、最適な製品をスムーズに検索できます。
SWIT
SWIT BM-U HDRスタジオモニター
(27/23.8インチ)
- 型番
- BM-U275HDR/BM-U245HDR
希望小売価格1,080,000〜円(税込1,188,000〜円)
UHDパネル、89%REC2020
BM-U245HDRは、23.8インチの10ビットLCDパネルを採用し、UHD 3840×2160の解像度、1000nitsのLEDバックライト、1000:1のコントラスト、91.9%のDCI-P3および89%のRec2020色域を備えています。視野角はH178°/ V178°です。
- 1000nitsの高輝度LEDバックライト
- HLG/PQ/S-log3 HDR、ペイロードIDの自動設定
- 12G-SDI 4入力4出力、8K入力対応、HDMI2.0入力
- SFPファイバー経由の12G-SDI入力(オプション)
- SFPファイバー経由のST2110 IP入力(オプション)
- SFPファイバー12G入力を12G-SDI出力に変換
- PCなしでの3DLUT自動セルフキャリブレーション
- リップシンクのためのオーディオ/ビデオ0レイテンシ
- ビルトインのマルチカメラデロックLUT
- USBを介してユーザー3DLUTのアップロード
- ウェーブフォーム/ベクトル/ヒストグラム
- フォーカスアシスト/フォルスカラー/ゼブラ
- 16chオーディオメーター/リサジュー
- IPウェブサーバーによるリモートコントロール
- TSL UMDおよびテキストTALLY表示
- USBファームウェアアップグレード






仕様書
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 23.8インチ 27インチ |
| ディスプレイエリア | 23.8インチ:527.04×296.46mm 27インチ:596.74×335.66mm |
| 解像度 | 3840×2160 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 輝度 | 1000nits |
| コントラスト | 1000:1 |
| 色深度 | 色深度 |
| シグナルプロセス | 18bit |
| 視野角 | 178°(水平) / 178°(垂直) |
| 入力 | ■BNC ×4 12G/6G/3G/HD/SD-SDI入力 ■HDMI ×1 HDMI 2.0入力 ■SFP ×1 光ファイバー入力(オプションのSFPアダプタによる) ■RS485 ×1 TSL 3.1/4.0 UMD入力 ■RS485 ×1 GPI (Tally) 入力 ■RJ45 ×1 Webserver IPコントロール用の1000M Ethernet入力 |
| 出力 | ■BNC ×4 12G/6G/3G/HD/SD-SDIループ出力 ■RS485 ×1 TSL 3.1/4.0 UMD出力 ■Analog audio 3.5mmヘッドフォンとスピーカー |
| ビデオフォーマット | ■SDI 1/2/3/4 4096×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 3840×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080i (50 / 59.94 / 60) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 720p (60 / 59.94 / 50) 480i (59.94), 576I (50) ■Quad Link 4K (各チャンネル) 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) ■Quad Link 8K (各チャンネル) 4096×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 3840×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) ■HDMI 4096×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 3840×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 720p (60 / 59.94 / 50) |
| 入力電圧 | AC 100-240V, 50/60Hz, DC 12-17V |
| 消費電力 | 23.8インチ:120W 27インチ:130W |
| 動作温度 | 0°C~+50°C |
| 動作湿度 | 10%~90% |
| 保管温度 | -15°C~+60°C |
| 保管湿度 | 10%~90% |
| 外形寸法 | 23.8インチ:593×404.5×92mm 27インチ:652.3×433.1×88.8mm |
| 重量 | 23.8インチ:本体 10kg、パッケージ込み 11.5kg 27インチ:本体 11kg、パッケージ込み 16.5kg |
| 付属品 | ■Vマウントプレート ■デスクトップスタンド |
貴社の課題解決を
サポートします
導入に関するご質問や、お見積りのご依頼など、
専門のスタッフが丁寧にお伺いします。
\お気軽にお問い合わせください! /