PRODUCT SEARCH
製品詳細|21.5インチ 12G-SDI HDRモニター
必要な仕様や用途から、最適な製品をスムーズに検索できます。
SWIT
21.5インチ 12G-SDI HDRモニター
- 型番
- BM-H215HDR
希望小売価格358,000円(税込393,800円)
21.5インチ 1000nit HDR
BM-H215HDRは、21.5インチ1920×1080のQLEDパネルを採用し、100% DCI-P3カバーの広色域と1000ニットの高輝度バックライトを備え、HDR制作に最適です。コントラスト比は1000:1で、視野角は水平/垂直178°です。
- 21.5インチ 1920×1080 QLEDパネル
- 1000nitの高輝度HDR
- 100% DCI-P3広色域カバー
- VICO 1.97 AクラスアイプロテクティングLCD
- 12G-SDI、4×3G-SDI、HDMI 2.0 4K入力
- 4チャンネルSDI/HDMI混合マルチビュー
- 2チャンネルSDI/HDMI PBPまたはPIPビュー
- マルチカラーカバー範囲とHDR/SDRビューイング
- ペイロードID自動設定
- 18ビット内部カラー処理
- オーディオ/ビデオゼロ遅延
- PC不要の3DLUT自動セルフキャリブレーション
- 内蔵マルチカメラデログLUTs
- USB経由でユーザー3DLUTsアップロード
- ウェーブフォーム、ベクトル、ヒストグラム、アイパターン
- フォーカスアシスト、フォルスカラー、ゼブラ
- 16チャンネルオーディオメーター、リサージュパターン
- 5.1および7.1サラウンドサウンドフェーズパターン
- IPウェブサーバーリモートコントロール
- TSL UMDおよびテキストタリー表示
- USBファームウェアアップグレード






仕様書
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 21.5インチ |
| 表示領域 | 476×268mm |
| 解像度 | 1920×1080 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 輝度 | 1000nit |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 色深度 | 10bit |
| 信号処理 | 18bit |
| 視野角 | 178°(H) / 178°(V) |
| 入力 | ■BNC ×1: 12G/6G/3G/HD/SD-SDI入力 ■BNC ×3: 3G/HD/SD-SDI入力 ■HDMI ×1: HDMI® 2.0入力 ■RS485 ×1: TSL 3.1/4.0 UMD入力 ■RS485 ×1: GPI (タリー)入力 ■RJ45 ×1: 1000Mイーサネット入力 *WebサーバーIP制御用 |
| 出力 | ■BNC ×1: 12G/6G/3G/HD/SD-SDIループ出力 ■BNC ×1: 3G/HD/SD-SDIループ出力 ■RS485 ×1: TSL 3.1/4.0 UMD出力 ■アナログオーディオ: 3.5mmヘッドホンおよびスピーカー |
| ビデオフォーマット | ■SDI 1 4096×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 3840×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 2048×1080i (50 / 59.94 / 60) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 720p (60 / 59.94 / 50) 480i (59.94), 576i (50) ■SDI 2/3/4 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 720p (60 / 59.94 / 50) 480i (59.94), 576i (50) ■クアッドリンク4K(各チャンネル) 2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) ■HDMI 4096×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 3840×2160p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 720p (60 / 59.94 / 50) |
| 入力電圧 | DC 12V-17V, AC 100-240V, 50/60Hz |
| 消費電力 | 60W |
| 動作温度 | 0°C~+50°C |
| 動作湿度 | 10%~90% |
| 保管温度 | -15°C~+60°C |
| 保管湿度 | 10%~90% |
| 寸法 | 530.6×364.3×74.2mm |
| 重量 | 本体6.05kg、梱包時10kg |
| 付属品 | デスクトップフィート、Vマウントプレート |
貴社の課題解決を
サポートします
導入に関するご質問や、お見積りのご依頼など、
専門のスタッフが丁寧にお伺いします。
\お気軽にお問い合わせください! /